三峰環(huán)境牽頭開(kāi)展的生活垃圾焚燒飛灰無(wú)害化處置項(xiàng)目相繼獲得《生活垃圾焚燒飛灰直接作為瀝青混合料填料及其在路面上的清潔應(yīng)用》《生活垃圾焚燒飛灰與水泥共造粒的方法及清潔應(yīng)用》《生活垃圾焚燒飛灰與水泥、硅灰、粉煤灰共送料方法及其在瀝青路面中的清潔應(yīng)用》《高分子樹(shù)脂材料包封生活垃圾焚燒飛灰的方法及其在路面中的清潔應(yīng)用》《生活垃圾焚燒飛灰經(jīng)水泥造粒及二次處理后的清潔應(yīng)用》《水洗預(yù)處理生活垃圾焚燒飛灰在路面中的清潔應(yīng)用》等6項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利,旨在解決制約我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展瓶頸問(wèn)題,引領(lǐng)技術(shù)進(jìn)步。
年 度 | 項(xiàng) 目 | 統(tǒng)計(jì)結(jié)果 |
2005-2012 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利11項(xiàng) |
與重慶科技學(xué)院共享、三峰獨(dú)占專利35項(xiàng) | ||
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市發(fā)明專利成果轉(zhuǎn)化一等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
重慶市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)2項(xiàng) | ||
重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品2項(xiàng) | ||
重慶市名牌產(chǎn)品1項(xiàng) | ||
重慶市產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)1項(xiàng) | ||
重慶市科委頒發(fā)的企業(yè)創(chuàng)新二等獎(jiǎng)(最高獎(jiǎng)項(xiàng)) | ||
2013 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利5項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
2014 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利1項(xiàng) |
獲獎(jiǎng)情況 | 重慶市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng) | |
2015 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利4項(xiàng) |
2016 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利6項(xiàng) |
2017 | 專利申報(bào) | 獲得授權(quán)專利9項(xiàng) |
2018 | 專利申報(bào) | 已獲得授權(quán)專利3項(xiàng) |
掃一掃關(guān)注我們
更多資訊,一網(wǎng)打盡